HB serileri hassas ve ağır tip frezeleme ve baralama işlemleri için idealdir. Ultra hassasiyetli çift işmili rulmanları düşük ısıl deformasyon ve yüksek işleme hassasiyeti sağlarken, kademeli işmili ve geniş çalışma alanlı tablasıyla esnek işleme kabiliyeti sağlar.
HB 130-C Serileri
HB 130-C serileri hassas ve ağır tip frezeleme ve baralama işlemleri için idealdir. Ultra hassasiyetli çift işmili rulmanları düşük ısıl deformasyon ve yüksek işleme hassasiyeti garanti ederken, uzun burunlu işmili ve geniş alanlı tablasıyla esnek işleme kabiliyeti sağlar. (Tabla tipi: Kombine)
HB 130-P Serileri
HB 130-P serileri hassas ve ağır tip frezeleme ve baralama işlemleri için idealdir. Ultra hassasiyetli çift işmili rulmanları düşük ısıl deformasyon ve yüksek işleme hassasiyeti sağlarken, uzun burunlu iş mili ve geniş çalışma alanlı tablasıyla esnek işleme kabiliyeti sağlar.

HNK HB SERİSİ Teknik Özellikler
| Özellik | Ölçü Birimi | HB-110M | HB-110 | HB-130S | HB-130 | HB-130X | HB-130C | HB-130CX | HB-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | mm | 1.600 | 1.600 {2.000} | 2.000 {3.000} | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 {4.000} |
| Y Eksen Hareketi | mm | 1.300 | 1.500 | 1.500 {2.000} | 2.000 {2.300} | 2.000 {2.300} | 2.000 {2.300} | 2.300 | 2.300 {2.500} |
| Z Eksen Hareketi | mm | 1.000 | 1.200 {1.500} | 1.300 {1.600} | 1.300 {1.600} | 1.300 {1.600} | 1.300 {1.600} | 1.300 {1.600} | 1.600 {2.000} |
| W Eksen Hareketi | mm | 350 | 500 {650} | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 {1.000} |
| Döner Tabla Ölçüsü | mm | 1.000 x 1.100 | 1.150 x 1.250 | 1.400 x 1.600 | 1.600 x 1.800 | 2.000 x 2.200 | 1.400 x 1.400 | 1.600 x 1.600 | 2.000 x 2.200 |
| Döner Tabla Maks. Ağırlık | kg | 3.000 | 5.000 {6.000} | 7.000 {9.000} | 12.000 {15.000} | 15.000 {20.000} | 7.000 {9.000} | 10.000 {15.000} | 15.000 {20.000} |
| İş Mili Çapı | mm | ø110 | ø110 | ø130 | ø130 | ø130 | ø130 | ø130 | ø150 |
| Kontrol Sistemi | Fanuc31iB | Fanuc31iB | Fanuc31iB | Fanuc31iB | Fanuc31iB | Fanuc31iB | Fanuc31iB | Fanuc31iB | |
| İş Mili (Sürekli / 30 Dak) | Kw(Bg) | 15/18.5 {20/25} | 18.5/22 {25/30} | 22/26 {30/35} | 22/26 {30/35} | 22/26 {30/35} | 22/26 {30/35} | 22/26 {30/35} | 37/45 {50/60} |
| Ortalama Toplam Ağırlık | kg | 20.000 | 25.000 | 28.000 | 38.000 | 40.000 | 41.000 | 50.000 | 42.000 |


