
WFL MILLTURN M100-M120-M150
M100, M120 ve M150 serisi, büyük ölçekli parçaların işlenmesinde yüksek esneklik ve hassasiyeti bir araya getirir. Çok fonksiyonlu yapıları sayesinde torna, freze ve delme operasyonlarını tek bir makinede toplayarak verimliliği maksimize ederler.
Teknik Özellikler Karşılaştırması
| Kategori | Teknik Özellik | Birim | M100 | M120 | M150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel Özellikler | Merkezler Arası Tornalama Boyu | mm | 2000...8000* | 2000...8000* | 2000...8000* |
| Maksimum Çevirme Çapı | mm | 980-860 | 1220-1100 | 1560-1440 | |
| B-ekseni Dönme Açısı | derece | -110...+90 | |||
| Y-Ekseni Hareketi (30kW / 55kW) | mm | 600 / 500 | 600 / 650 | - / 800 | |
| X-Ekseni Hareketi | mm | 920 | 1120 | 1120 | |
| Takım Magazini | adet | 36 / 72 / 108 * | |||
| CNC Kontrol Ünitesi | Tip | SINUMERIK 840D SL | |||
| (*) Daha büyük değerler talep üzerine bildirilir. | |||||
Galeri

Bilgi
Al

