
WFL MILLTURN M85 / M85-G
M85 serisi, çok işlevli torna-freze merkezleri arasında yüksek tork kapasitesi ve dinamik yapısıyla öne çıkar. M85-G versiyonu, özellikle daha ağır iş parçaları ve entegre çözümler için optimize edilmiş olup, karmaşık geometrilerin tek operasyonda işlenmesine olanak tanır.
Teknik Özellikler Karşılaştırması
| Kategori | Teknik Özellik | Birim | M85 | M85-G |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Merkezler Arası Tornalama Boyu | mm | 1000 / 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | - / 2000 / 3000 / 4500 / 6000 |
| Maksimum Çevirme Çapı | mm | 1100 / 1080 | 1100 / 1080 | |
| Hareket | B-ekseni Dönme Açısı | derece | 220 (-110...+110) | 220 (-110...+110) |
| Y-Ekseni Hareketi | mm | 650 (-350...+300) | ||
| X-Ekseni Hareketi | mm | 1050 (-20...+1030) | ||
| Takım | Takım Magazini | sayı | 36 / 72 / 108 / 200 * | |
| Kontrol | CNC Kontrol Ünitesi | Tip | SINUMERIK 840D SL | |
| (*) Daha büyük değerler talep üzerine bildirilir. | ||||
Bilgi
Al
Galeri

Bilgi
Al

