
WFL MILLTURN M80-M80-G Teknik Özellikler
| Kategori | Teknik Özellik | Birim | M80 | M80-G |
|---|---|---|---|---|
| Teknik Veriler | Merkezler Arası Tornalama Boyu | mm | 1000/2000/3000/4500/6000 | -/2000/3000/4500/6000 |
| Maksimum Çevirme Çapı | mm | 1000/1000/1000/1000/980 | -/1000/1000/1000/980 | |
| B-ekseni Dönme Açısı | derece | 220(-110...+110) | 220(-110...+110) | |
| Y-Ekseni Hareketi | mm | 650(-300...+350) | 650(-300...+350) | |
| X-ekseni Hareketi | mm | 900(-20...+880) | 900(-20...+880) | |
| Takım Magazini | sayı | 36/72/108/200 * | 36/72/108/200 * |
Galeri

Bilgi
Al

