VTC Serileri hareketli mil ve C-eksen indeks tabla ile donatılmıştır. Bu nedenle bu model sadece torna operasyonu değil aynı zamanda çeşitli farklı işleme operasyonları sağlar, örneğin; delme, kılavuz çekme ve hatta kısmen frezeleme içinde kullanılabilir.
Çok yönlü işleme yeteneği, kullanıcının değiştirme zamanından kazanç sağlar ve toplam verimliliğini geliştirmesine yardımcı olur.

VTC Serileri hareketli mil ve C-eksen indeks tabla ile donatılmıştır. Bu nedenle bu model sadece torna operasyonu değil aynı zamanda çeşitli farklı işleme operasyonları sağlar, örneğin; delme, kılavuz çekme ve hatta kısmen frezeleme içinde kullanılabilir.
Çok yönlü işleme yeteneği, kullanıcının değiştirme zamanından kazanç sağlar ve toplam verimliliğini geliştirmesine yardımcı olur.

HNK VTC SERİSİ Teknik Özellikler
| Özellik | Birim | VTC-30/40 | VTC-40/50 | VTC-50/60 | VTC-60/70 | VTC-80/100 | VTC-100/160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabla Çapı | mm | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| Maksimum Salınım | mm | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 16.000 |
| Maksimum Tornalama Yüksekliği | mm | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 6.000 | 6.000 |
| C Eksen Tabla Devri | Dev/Dak | 0 - 0.5 | 0 - 0.5 | 0 - 0.3 | 0 - 0.3 | 0 - 0.3 | 0 - 0.3 |
| Maksimum Tabla Yükü | kg | 30.000 | 50.000 | 60.000 | 150.000 | 350.000 | 450.000 |
| İş Mili Devri | Dev/Dak | Maks. - 2.000 | Maks. - 2.000 | Maks. - 2.000 | Maks. - 1.500 | Maks. - 1.500 | Maks. - 1.500 |
| Ram Boyutu | mm | 300x300 | 350x350 | 400x400 | 400x400 | 500x500 | 600x600 |
| Tabla Sürücü Motoru | kW | A.C 60/75 | A.C 100 | A.C 155 | A.C 190 | D.C 265 | D.C 265 |
| İş Mili Motoru | kW | A.C 22/26 | A.C 22/26 | A.C 22/26 | A.C 37/45 | A.C 45/55 | A.C 45/55 |
| Ortalama Toplam Ağırlık | kg | 85.000 | 146.000 | 210.000 | 292.000 | 520.000 | 700.000 |


