HPM-L Serisi
HPM serileri, çift kolon işleme merkezi büyük boy CNC olup, geniş aralıklı işleme kapasiteli ve ağır tip işleme yapar. Çeşitli opsiyonel ek parçalarla donatılmış, HPM serileri tek yüklemede farklı tip uygulamalarda yeteneklidir. Hepsinden önce, ağır tip yapılarda gemi motorlarını, güç jeneratörlerini ve çelik presleri ilgilendiren büyük parçalar için uygundur.

HNK HPM SERİSİ Teknik Özellikler
| Kategori | Teknik Özellik | Birim | HPM-30L | HPM-40L | HPM-45L | HPM-50L | HPM-60L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Ölçü Birimi | - | 30x80 / 30x100 | 40x100 / 40x120 | 45x100 / 45x120 | 50x170 / 50x200 | 60x240 / 60x300 |
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 3,850 | 4,850 | 5,000 | 5,600 | 7,500 | |
| Mil | Tabla Yüzeyi ile Mil Arası Mesafe | mm | 3,000{3,500} | 4,000{4,500} | 5,000{5,500} | 6,200 | 7,800 |
| Eksen Hareketi | X Eksen Tabla Hareketi | mm | 8,250 | 10,250 | 10,250 / 12,000 | 17,000 / 20,000 | 24,000 / 30,000 |
| Y Eksen Tabla Hareketi | mm | 4,850 | 5,850 | 6,000 | 6,600 | 8,500 | |
| Z Eksen Hareketi | mm | 1,000{1,200} | 2,000{2,200} | 2,000{2,200} | 2,200{2,500} | 3,000{3,500} | |
| Ek Hareket | W Eksen Hareketi | mm | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 4,000 | 4,300 |
| Tabla | Tabla Ölçüleri (Genişlik x Uzunluk) | mm | 3,000 x 8,000 | 3,000 x 10,000 | 4,000 x 10,000 / 12,000 | 5,000 x 17,000 / 20,000 | 6,000 x 24,000 / 30,000 |
| Tabla Üzerindeki Maksimum Yük | kg | 50,000 | 80,000 | 120,000 | 170,000 | 300,000 / 400,000 | |
| İş Mili Kafası | Ram Ölçüsü | mm | 500 x 500 | 600 x 600 | 650 x 650 | ||
| CNC Kontrol Sistemi | - | FANUC 31iB, SIEMENS 840D | |||||

Bilgi
Al

