HNK HPM-M Serisi
HPM serileri, çift kolon işleme merkezi büyük boy CNC olup, geniş aralıklı işleme kapasiteli ve ağır tip işleme yapar. Çeşitli opsiyonel ek parçalarla donatılmış, HPM serileri tek yüklemede farklı tip uygulamalarda yeteneklidir. Hepsinden önce, ağır tip yapılarda gemi motorlarını, güç jeneratörlerini ve çelik presleri ilgilendiren büyük parçalar için uygundur.

HNK HPM-M Serisi Teknik Özellikler
| Kategori | Teknik Özellik | Birim | 15×30 | 15×40 | 20×40 | 20×60 | 25×50 | 25×60 | 30×60 | 30×80 | 30×60 | 30×80 | 40×80 | 40×100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Ölçü Birimi | - | 15×30 | 15×40 | 20×40 | 20×60 | 25×50 | 25×60 | 30×60 | 30×80 | 30×60 | 30×80 | 40×80 | 40×100 |
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 2.700 | 2.700 | 3.200 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | |||||||
| Mil | Tabla Yüzeyi ile Mil Arası Mesafe | mm | 1,500{1,800} | 1,850{2,350} | 2,350{2,850} | 3,250{3,550} | 3,500{3,850} | 3,500{3,850} | ||||||
| Eksen Hareketi | X Eksen Tabla Hareketi | mm | 3.250 | 4.250 | 6.250 | 8.250 | 6.250 | 8.250 | 8.250 | 10.250 | 8.250 | 10.250 | 8.250 | 10.250 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 3.200 | 3.700 | 4.200 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | |||||||
| Z Eksen Hareketi | mm | 800 | 1,000{1,200} | |||||||||||
| Ek Hareket | W Eksen Hareketi | mm | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | ||||||
| Tabla | Tabla Ölçüleri (Genişlik x Uzunluk) | mm | 1,500×3,000 | 1,500×4,000 | 2,000×6,000 | 2,000×8,000 | 2,500×6,000 | 2,500×8,000 | 3,000×8,000 | 3,000×10,000 | 3,500×8,000 | 3,500×10,000 | 4,000×8,000 | 4,000×10,000 |
| Tabla Üzerindeki Maksimum Yük | kg | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | |||||||
| İş Mili | Ram Ölçüleri | mm | 380×380 | 400×400 | ||||||||||
| CNC Kontrol Sistemi | - | FANUC 31iB / SIEMENS 840D | ||||||||||||
Galeri

Bilgi
Al

