
WFL MILLTURN M30-M30-G Teknik Özellikler
| Teknik Veriler | Birim | M30 | M30-G |
|---|---|---|---|
| sol // sağ | |||
| Merkezler Arası Tornalama Boyu | mm | 2000 | 1800 (1680) |
| Merkezler Arası Tornalama Çapı | mm | 520 | - |
| B-ekseni Dönme açısı | Derece | -110…+110 | -110…+110 |
| Y-Ekseni Hareketi | mm | 250 (-100…+150) | 250 (-100…+150) |
| X-ekseni Hareketi | mm | 600 (-20…+580) | 600 (-20…+580) |
| Takım Magazini | Sayı | 40 / 80 | 40 / 80 |
| CNC Kontrol Ünitesi SIEMENS | Tip | SINUMERIK 840D SL | SINUMERIK 840D SL |
Galeri

Bilgi
Al

