WFL M100 MILLTURN M120 MILLTURN M150 MILLTURN
Teknik Veriler | ||||
M100 | M120 | M150 | ||
Merkezler Arası Tornalama Boyu | mm | 2000/3000/5000/6500/8000/* | 2000/3000/5000/6500/8000/* | 2000/3000/5000/6500/8000/* |
Yatak Üzerindeki Maksimum Çevirme Çapı | mm | 980/940/920/880/860 | 1220/1180/1160/1120/1100 | 1560/1520/1500/1460/1440 |
B-ekseni Dönme açısı | derece | -110...+90 | -110...+90 | -110...+90 |
Y-Ekseni Hareketi 30kW | mm | 600(-200...+400) | 600(-250...+350) | - |
Y-Ekseni Hareketi 55kW | mm | 500(-200...+300) | 650(-300...+350) | 800(-450...+350) |
X-ekseni Hareketi | mm | 920(-20...+900) | 1120(-20...+1100) | 1120(-20...+1100) |
Takım Magazini | sayı | 36/72/108 * | 36/72/108 * | 36/72/108 * |
CNC Kontrol Ünitesi SIEMENS | Tip | SINUMERIK 840D SL | SINUMERIK 840D SL | SINUMERIK 840D SL |
*) daha büyük değerler talep üzerine bildirilir |
WFL Çok fonksiyonlu tornalama-frezeleme merkezlerini üreten lider firmadır. Bugün birçok ileri teknoloji firmasında, MILLTURN adı yüksek hassasiyetli kompleks parçaların üretiminde temel takım tezgahı olarak yer almaktadır. MILLTURN tezgahlarının modüler tasarımı ve firmanın özelleştirilmiş çözümler sunan yaklaşımı ele alınan üretime olabilecek en uygun adaptasyonu garanti eder.