WFL M40 MILLTURN M40-G MILLTURN M50 MILLTURN
Teknik Veriler | M40 | M40-G | M50 | |
sol // sağ | ||||
Merkezler Arası Tornalama Boyu | mm | 1000/2000/3000/4500 | 1000*/2000/3000 | 2000/3000/4500 |
Merkezler Arası Tornalama Çapı | mm | 520 | 520 | 670 |
B-ekseni Dönme açısı | derece | -110...+110 | -110...+110 | -110...+110 |
Y-Ekseni Hareketi | mm | 250(-100...+150) | 250(-100...+150) | 400(-175...+225) |
X-ekseni Hareketi | mm | 600(-20...+580) | 600(-20...+580) | 800(-20...+780) |
Takım Magazini | Sayı | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
CNC Kontrol Ünitesi SIEMENS | Tip | SINUMERIK 840D SL | SINUMERIK 840D SL | SINUMERIK 840D SL |
WFL Çok fonksiyonlu tornalama-frezeleme merkezlerini üreten lider firmadır. Bugün birçok ileri teknoloji firmasında, MILLTURN adı yüksek hassasiyetli kompleks parçaların üretiminde temel takım tezgahı olarak yer almaktadır. MILLTURN tezgahlarının modüler tasarımı ve firmanın özelleştirilmiş çözümler sunan yaklaşımı ele alınan üretime olabilecek en uygun adaptasyonu garanti eder.