WFL M80X MILLTURN M80X-G MILLTURN
Teknik Veriler | |||
M80X | M80X-G | ||
sol // sağ | |||
Merkezler Arası Tornalama Boyu | mm | 1000/2000/3000/4500/6000 | -/2000/3000/4500/6000 |
Maksimum Çevirme Çapı | mm | 1000/1000/1000/1000/980 | -/1000/1000/1000/980 |
B-ekseni Dönme açısı | derece | 220(-110...+110) | 220(-110...+110) |
Y-Ekseni Hareketi | mm | 650(-300...+350) | 650(-300...+350) |
X-ekseni Hareketi | mm | 1050(-20...+1030) | 1050(-20...+1030) |
Takım Magazini | sayı | 36/72/108/200 * | 36/72/108/200 * |
CNC Kontrol Ünitesi SIEMENS | Tip | SINUMERIK 840D SL | SINUMERIK 840D SL |
*)daha büyük değerler talep üzerine bildirilir.. |
WFL Çok fonksiyonlu tornalama-frezeleme merkezlerini üreten lider firmadır. Bugün birçok ileri teknoloji firmasında, MILLTURN adı yüksek hassasiyetli kompleks parçaların üretiminde temel takım tezgahı olarak yer almaktadır. MILLTURN tezgahlarının modüler tasarımı ve firmanın özelleştirilmiş çözümler sunan yaklaşımı ele alınan üretime olabilecek en uygun adaptasyonu garanti eder.